নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ডঃ অ্যালফ্রেড নোবেল নামক এক সুইডেন বিজ্ঞানীর নামে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয় প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর (নোবেলের মৃত্যু দিবস)।
নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯০১ সালে মোট ৫টি বিভাগে এবং অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় ১৯৬৯ খ্রিঃ।
- চিকিৎসাশাস্ত্র।
- শান্তি।
- সাহিত্য।
- পদার্থবিদ্যা।
- রসায়ন।
- অর্থনীতি।
২০১৬ সাল থেকে নোবেল প্রাইজ একটি ১৮ ক্যারেটের স্বর্ণপদক এবং অর্থ – ৮ মিলিয়ন সুইডিস ক্রোনার যার মূল্য ৯,২০,০০০ মার্কিন ডলার (৬০৭২০০০০ ভারতীয় টাকা) প্রদান করা হয়।
ক্রমিক নং | নাম | ক্ষেত্র | সাল |
---|---|---|---|
1. | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | সাহিত্যে – ‘গীতাঞ্জলী’ কাব্য গ্রন্থের জন্য। | 1913 |
2. | সি ভি রমন | পদার্থবিদ্যা: আলোর বিচ্ছুরণ (Scattering of light) নিয়ে গবেষণা করেন, যা ‘রমন এফেক্ট’ নামে। পরিচিত | 1930 |
3. | হরগোবিন্দ খোরানা | মেডিসিন: ‘জেনেটিক কোড’ – আবিষ্কার করেন। | 1968 |
4. | মাদার তেরেজা | ‘শান্তি: মিশনারিজ অফ চ্যারিটিজের মাধ্যমে আর্ত মানুষের সেবাশুশ্রুষা করেন। তিনি 1980 সালে ভারতরত্ন পুরস্কার পান। | 1979 |
5. | চন্দ্রশেখর সুব্রামনিয়াম | পদার্থবিদ্যা: তাঁর গবেষণা ছিল ‘Chandrasekhar Limit’ which determines the minimum mass of a dying star that enables it to survive. | 1983 |
6. | অমর্ত্য সেন | অর্থনীতি: কল্যাণমূলক অর্থনীতি, সেখানে বাংলার অনাহার বিষয় তিনি কাজ করেছিলেন। | 1998 |
7. | ভেঙ্কটরমন রামকৃষ্ণন | রসায়ন: ‘রাইবোজমের গঠন ও কার্যাবলী’ এবং ‘ম্যাক্রোমলিকিউলার ক্রিস্টালোগ্রাফি’। | 2009 |
8. | কৈলাস সত্যার্থী | শান্তি: ‘শিশু ও যুবক-যুবতীদের ওপর বৈষম্য ও নির্যাতনের’ বিরুদ্ধে তাঁর সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য। | 2014 |
9 | অভিজিৎ বিনায়ক ব্যানার্জী | For their experimental approach to alleviating global poverty. | 2019 |
File Details:
File name: ভারতের নোবেল প্রাপকদের নাম:
File format: PDF
No. Of Pages: 1
File size: 413 KB
File name: ভারতের নোবেল প্রাপকদের নাম:
File format: PDF
No. Of Pages: 1
File size: 413 KB